Dados & Bancos de Dados
Carregando vocabulário...
“Data” é plural de datum em latim, e o inglês formal ainda escreve “data are”, enquanto o uso corrente aceita “data is” — em artigo acadêmico convém seguir o plural. Banco de dados é “database”, junto. A consulta é “query”, e a linguagem padrão é “SQL”, dita esse-quiu-ele ou “sequel”. A tabela tem “rows” e “columns”, linhas e colunas. Chave primária é “primary key”. Repare na diferença de grafia entre o substantivo “backup” e o verbo “to back up”, que se escreve separado — errar isso é a marca do texto técnico descuidado. São 20 palavras de dados & bancos de dados no nível A2–B2, cada uma com tradução, classe gramatical e uma frase de exemplo em contexto. Role para cima para treinar com áudio e correção automática — de graça e sem cadastro.
| Inglês | Português | Classe | Nível | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| table | mesa, tabela | substantivo | A2 | We booked a table for tonight at eight.A gente reservou uma mesa para hoje às oito. |
| database | banco de dados, base de dados | substantivo | A2 | The app stores everything in a database.O aplicativo guarda tudo em um banco de dados. |
| backup | cópia de segurança, backup, cópia | substantivo | A2 | She makes a backup of her files every week.Ela faz uma cópia de segurança dos arquivos toda semana. |
| spreadsheet | planilha, planilha eletrônica | substantivo | A2 | She tracks expenses in a spreadsheet.Ela controla os gastos em uma planilha. |
| filter | filtro, filtrar | substantivo | A2 | She added a warm filter to the photo.Ela colocou um filtro quente na foto. |
| cloud | nuvem | substantivo | B1 | The sun went behind a cloud.O sol se escondeu atrás de uma nuvem. |
| data | dados, informações, informação | substantivo | B1 | This data was collected from 69 countries.Estes dados foram coletados em 69 países. |
| storage | armazenamento, depósito, armazenagem, memória | substantivo | B1 | The phone ran out of storage.O celular ficou sem armazenamento. |
| dataset | conjunto de dados, base de dados, dataset | substantivo | B1 | They trained the model on a huge dataset.Eles treinaram o modelo com um conjunto de dados enorme. |
| query | consulta, pergunta, busca, query | substantivo | B1 | The query returned every order from last month.A consulta trouxe todos os pedidos do mês passado. |
| index | índice, indexar, sumário | substantivo | B1 | The index made the search much faster.O índice deixou a busca muito mais rápida. |
| schema | esquema | substantivo | B1 | The developer designed the database schema.O desenvolvedor desenhou o esquema do banco de dados. |
| sort | ordenar, classificar, separar, organizar, tipo, espécie | verbo | B2 | The computer sorts the words into alphabetical order.O computador ordena as palavras em ordem alfabética. |
| export | exportação, exportar | substantivo | B2 | Then the fruit is packaged for export.Depois a fruta é embalada para exportação. |
| record | gravar, registrar, registro, recorde, disco, gravação, anotar | verbo | B2 | Her childhood is recorded in the diaries of those years.A infância dela está registrada nos diários daqueles anos. |
| column | coluna, pilar | substantivo | B2 | The temple is supported by marble columns.O templo é sustentado por colunas de mármore. |
| import | importar, importação | verbo | B2 | The country has to import most of its raw materials.O país tem que importar a maior parte das matérias-primas. |
| field | campo, área, ramo, terreno | substantivo | B2 | People were working in the fields.As pessoas estavam trabalhando nos campos. |
| row | fileira, fila, linha, carreira, briga, discussão, remar | substantivo | B2 | We sat in a row at the back of the room.A gente sentou numa fileira no fundo da sala. |
| chart | mapear, traçar, registrar, gráfico, tabela, mapa | verbo | B2 | The exhibition charts the history of the palace.A exposição traça a história do palácio. |
Quer a regra por trás das frases? Veja a biblioteca de gramática.