Matemática
Carregando vocabulário...
As quatro operações têm verbo próprio: “to add”, “to subtract”, “to multiply” e “to divide”, e os substantivos correspondentes terminam em -tion, exceto adição, que é “addition”. Ler fórmula em voz alta segue padrão fixo: “x squared” é x ao quadrado, “the square root of” é a raiz quadrada e “over” lê a barra de fração — “two over three”. A equação é “equation” e a incógnita é “unknown”. Cuidado com “billion”: no inglês moderno é mil milhões, um bilhão nosso, mas textos britânicos antigos usavam a escala longa e valem leitura cuidadosa. São 30 palavras de matemática no nível A2–B2, cada uma com tradução, classe gramatical e uma frase de exemplo em contexto. Role para cima para treinar com áudio e correção automática — de graça e sem cadastro.
| Inglês | Português | Classe | Nível | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| even | uniforme, plano, par, regular, empatado, mesmo, ate | adjetivo | A2 | You need an even surface to work on.Você precisa de uma superfície plana para trabalhar. |
| fraction | fração, parte, parcela | substantivo | A2 | One half is a common fraction.Um meio é uma fração comum. |
| subtraction | subtração | substantivo | A2 | In math class, subtraction is the opposite of addition.Na aula de matemática, a subtração é o contrário da adição. |
| multiplication | multiplicação | substantivo | A2 | She memorized the multiplication tables.Ela decorou a tabuada de multiplicação. |
| division | divisão | substantivo | B1 | The division of the money caused a big fight.A divisão do dinheiro causou uma briga feia. |
| digit | dígito, algarismo, número | substantivo | B1 | A phone number has several digits.Um número de telefone tem vários dígitos. |
| equation | equação | substantivo | B1 | She solved the equation on the board.Ela resolveu a equação no quadro. |
| geometry | geometria | substantivo | B1 | Geometry studies shapes and angles.A geometria estuda formas e ângulos. |
| integer | número inteiro, inteiro | substantivo | B1 | Five is an integer, but 5.5 is not.Cinco é um número inteiro, mas 5,5 não é. |
| ratio | razão, proporção | substantivo | B1 | The ratio of boys to girls is equal.A proporção de meninos e meninas é igual. |
| probability | probabilidade, chance | substantivo | B1 | The probability of rain is high.A probabilidade de chuva é alta. |
| coordinate | coordenada, coordenar | substantivo | B1 | Each point has an x and y coordinate.Todo ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. |
| statistics | estatística, estatísticas | substantivo | B1 | Statistics was the hardest course this semester.Estatística foi a matéria mais difícil deste semestre. |
| remainder | resto, restante, sobra | substantivo | B1 | Ten divided by three leaves a remainder of one.Dez dividido por três deixa resto um. |
| radius | raio | substantivo | B1 | The radius is half of the diameter.O raio é a metade do diâmetro. |
| diameter | diâmetro | substantivo | B1 | Measure the diameter of the circle.Meça o diâmetro do círculo. |
| perimeter | perímetro | substantivo | B1 | Add all the sides to find the perimeter.Some todos os lados para achar o perímetro. |
| odd | estranho, esquisito, ímpar, bizarro | adjetivo | B2 | They are very odd people.Eles são pessoas muito estranhas. |
| angle | ângulo, ponto de vista, perspectiva | substantivo | B2 | The tower of Pisa leans at an angle.A torre de Pisa está inclinada num ângulo. |
| addition | adição, soma, acréscimo | substantivo | B2 | The children are learning addition and subtraction at school.As crianças estão aprendendo adição e subtração na escola. |
| percentage | porcentagem, percentual, percentagem | substantivo | B2 | Only a small percentage of applicants were accepted.Só uma pequena porcentagem dos candidatos foi aceita. |
| sum | somar, soma, resumir, quantia, total, montante | verbo | B2 | I will sum up the main points now.Vou resumir os pontos principais agora. |
| average | média, comum, mediano | substantivo | B2 | The average of four, five and nine is six.A média de quatro, cinco e nove é seis. |
| slope | inclinar-se, inclinar, declive, ladeira, encosta, inclinação, pista de esqui | verbo | B2 | The garden slopes away towards the river.O jardim desce em declive até o rio. |
| square | quadrado, praça, ao quadrado | substantivo | B2 | First break the chocolate into squares.Primeiro quebre o chocolate em quadrados. |
| calculus | cálculo | substantivo | B2 | Calculus deals with change and motion.O cálculo trata de variação e movimento. |
| derivative | derivada, derivado | substantivo | B2 | The derivative measures the rate of change.A derivada mede a taxa de variação. |
| theorem | teorema | substantivo | B2 | She proved the theorem step by step.Ela provou o teorema passo a passo. |
| exponent | expoente | substantivo | B2 | In two to the third power, three is the exponent.Em dois elevado à terceira potência, três é o expoente. |
| infinity | infinito, infinidade | substantivo | B2 | The sequence goes on to infinity.A sequência segue até o infinito. |
Quer a regra por trás das frases? Veja a biblioteca de gramática.